底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5250GYY5E型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GYY5E型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
額定質量: (kg) | 13005 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2890,1250/3080 |
整備質量: (kg) | 11800 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,5400+1300,5900+1300 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6870 6700 5900 | 177 180 162 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:19.5立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,罐體尺寸(mm):7200×2380×1620.隨底盤選裝駕駛室.防護材料均采用Q235鋼板,側,后防護均焊接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:530mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.發(fā)動機YC6JA240-50,ISD245 50對應的油耗值(L/100km)依次為:37.0,36.5. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |