底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5160GYY5E型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GYY5E型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/11,23/10 |
額定質量: (kg) | 9670 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2310,1250/2500 |
整備質量: (kg) | 5935 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:14.5立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2320×1550.隨底盤選裝駕駛室,排氣管前置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.ABS型號:ABS-E 4S/4M;生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,發動機為EQH180-52,ISB210 50,ISD190 50,YC4E160-56,YC4S150-50,對應油耗申報值為26.2,26.5,26.0,25.8,25.7.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為450mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |