底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GJY5ND型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GJY5ND型加油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | ND1250BD5J6Z00 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 11900,11965 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 12905 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ND1250BD5J6Z00 | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4300+1350,4500+1350,4800+1350,5100+1350 | 前 輪 距(mm): | 1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1848/1848,1904/1904 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.270E51 WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7470 9726 | 199 228 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車是裝備有消除靜電,滅火,泵油系統(tǒng)和數(shù)控計量設(shè)備等用于流動加油的罐式專用作業(yè)汽車,運送危險貨物車輛類型為:FL型;2,罐體有效容積17立方米,類項號為3,當(dāng)軸距為4500+1350時,整車長度(mm):9970,罐體為方圓型,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2300×1500,當(dāng)軸距為5100+1350時,整車長度(mm):10570,罐體為橢圓型,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7800×2150×1350;3,前軸裝盤式制動器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80k |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |