底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5080GXW5BJ型吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5080GXW5BJ型吸污車 | 外型尺寸(mm): | x2120x2900 |
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量: (kg) | 3505 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質量: (kg) | 4580 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1730,1685,1665,1710 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1615,1630 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積4.6立方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米。前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為1095/3360/1445;1120/3800/1880,當軸距為3360mm時,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3300×1460。當軸距為3800mm時,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm): 4000×1350。選裝無導流罩結構,防護材料:Q23**,碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm) |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |